Kolej na Sport - Bieszczadzki Bieg Rysia, Solina
Lista zapisanych (Limit zawodników 246/500)
Trzy biegi 13+6+26
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Witold | Banasiewicz | Sanok | M4 | Tak | SanOK Biega | |
Monika | Banasik | Pruchnik | K3 | Tak | ||
Krzysztof | Banasik | Pruchnik | M4 | Tak | ||
Maciej | Bichajło | Munina | M3 | Nie | ||
KAMIL | BICHAJŁO | RZESZÓW | M3 | Tak | ||
Paweł | Bobyk | Sanok | M4 | Nie | SanOK Biega | |
Sławomir | Bocek | Boguchwała | M4 | Nie | 509306252 | |
Adrian | Bodnar | Sanok | M2 | Tak | ||
Sebastian | Bołotiuch | Wola | M4 | Tak | PoWoli do Celu | |
Klaudia | Brożyna-Hocek | Przemyśl | K2 | Nie | ||
Maciej | Brzezicki | Bolszewo | M4 | Tak | ||
Adam | Burak | Przemyśl | M4 | Nie | ||
Małgorzata | Czerwińska | Przemyśl | K5 | Nie | Jumping Stars Team Przemyśl | |
Wojciech | Deleżuch | Niemce | M4 | Tak | Poziomki | |
Natalia | Duda | Niemce | K2 | Nie | OSP Niemce | |
Rafał | Fałek | Warszawa | M4 | Nie | ||
Bohdan | Fedak | Zagórz | M5 | Tak | AKTYWNI Zagórz | |
Hubert | Fil | Munina | M2 | Nie | Jarosławski Biegacz | |
Anita | Folta | Zarszyn | K5 | Nie | Aktywna Gmina Zarszyn | |
Jan | Folta | Zarszyn | M5 | Nie | Aktywna Gmina Zarszyn | |
Paulina | Fornek | Ocieka | K2 | Tak | ||
MICHAŁ | FRACZEK | KRAKÓW | M4 | Nie | BRONOWICE TEŻ BIEGAJĄ | |
Magdalena | Gajek | Niedrzwica Duża | K4 | Nie | Wieś tańczy i biega | |
Grzegorz | Gajek | Niedrzwica Duża | M4 | Nie | Wieś tańczy i biega | |
Tomasz | Gaworecki | Sanok | M4 | Nie | Żona kazali | |
Dariusz | Gąsienica | Zakopane | M4 | Nie | Team PKL Pasje Górą! | |
Grzegorz | Górak | Kraków | M4 | Nie | Biegam bo lubię | |
Romuald | Gruszczyński | Narol | M3 | Tak | Kresowianie | |
Zbigniew | Grzegórzek | Olszyny | M4 | Tak | ||
Krystian | Gulka | Przeworsk | M4 | Tak | Impresja Przeworsk | |
Grzegorz | Guzik | Krosno | M3 | Tak | Sportowe Karpaty | |
Sławomir | Hałgas | Będzin | M4 | Nie | Marelli | |
Monika | Hejduk | Lublin | K4 | Nie | Umcs Biega | |
Łukasz | Hydzik | Kostarowce | M4 | Tak | ||
Jarosław | Jachimowski | Sanok | M3 | Tak | SanOK Biega | |
Marcin | Jakubik | Ustrzyki Dolne | M3 | Tak | MKS Halicz PSG Krościenko | |
Marcin | Jaracz | Krosno | M4 | Tak | DomowaEnergia.com.pl | |
Marzena | Juraś-Kmieć | Lublin | K4 | Nie | Biegam Sobie | |
Olaf | Kacperski | Ustrzyki Dolne | M5 | Tak | ||
Grzegorz | Kaczmarski | Rzeszów | M4 | Nie | Kaczmarski Team | |
Wojciech | Kaczmarski | Myczkowce | M4 | Tak | Kaczmarski Team | |
Artur | Kaczmarski | Lesko | M4 | Tak | Kaczmarski Team | |
Bogusław | Kałdunek | Wrocław | M6 | Tak | OSK KRUK | |
Waldemar | Karuś | Orły | M5 | Tak | 14 das im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza | |
Daniel | Kielar | Cieszanów | M4 | Tak | KRESOWIANIE | |
Maciej | Kiper | Jarosław | M4 | Nie | Jarosławski Biegacz | |
Marcin | Kisielewicz | Krosno | M3 | Tak | Athletic Zręcin | |
Kamil | Klatka | Krosno | M3 | Nie | Athletic Zręcin | |
Paweł | Kłósek | Dębica | M4 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Piotr | Kobylarz | Rzeszów | M3 | Nie | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | |
Joanna | Korzeniowska | Lublin | K3 | Tak | Umcs biega | |
Dariusz | Kowalczuk | Lublin | M3 | Nie | Aliplast Running Team | |
Anna | Kowalik | Lublin | K3 | Tak | Umcs biega | |
Joanna | Kowalska | Rzeszów | K3 | Tak | ||
Sebastian | Kowalski | Rzeszów | M3 | Tak | ||
Robert | Krukowski | Zamość | M4 | Tak | Platinium Zamość | |
Bartłomiej | Książkiewicz | Bukowiec | M4 | Tak | Rocky Balboa | |
Łukasz | Kubicki | Iwonicz Zdrój | M3 | Tak | ||
Roman | Kwoka | Bobrówka | M3 | Tak | ||
Michał | Leś | Sanok | M3 | Tak | SanOK Biega | |
Norbert | Lewczuk | Łosice | M4 | Tak | Biegacze Pomagacze | |
Małgorzata | Lis-Pasionek | Lesko | K4 | Tak | ||
Marek | Litwinek | Lubartów | M4 | Tak | AKM PROMILEK | |
Marcin | Łączny | Lublin/Witryłów | M3 | Tak | Galopujące Dżdżownice/ Spartańska Dzicz | |
Damian | Majcher | Tarnobrzeg | M3 | Nie | ||
Damian | Majcher | Tarnobrzeg | M3 | Nie | ||
Magdalena | Majewska | Przemyśl | K3 | Nie | IAS Rzeszów - CZR4 | |
Justyna | Marzec | Łancut | K3 | Nie | PODIUM | |
Daniel | Maślany | Sanok | M4 | Tak | OSP Kostarowce | |
Kinga | Mazur | Dębica | K3 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Janusz | Miazga | Zamość | M5 | Tak | Zamość Biega | |
Wojciech | Mitura | Parczew | M4 | Tak | Poziomki | |
Łukasz Piotr | Mogilany | Kleve | M3 | Tak | ||
Stefan | Moskowicz | Fredropol | M6 | Tak | Przemyski Klub Biegacza | |
Urszula | Namiota | Dębica | K6 | Tak | ||
Marek | Namiota | Dębica | M6 | Tak | ||
Edyta | Nauka | Stasiówka | K5 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Boguslaw | Naziemkowski | Morawsko | M4 | Tak | Jarosławski Biegacz | |
Tomasz | Nykiel | Przemyśl | M5 | Nie | Przemyski Kluby Biegacza | |
Tomek | Nylec | Chotowa | M2 | Nie | PODIUM | |
Karolina | Ochyra | Lesko | K2 | Tak | ||
Krzysztof | Ochyra | Lesko | M5 | Tak | ||
Konrad | Ochyra | Lesko | M3 | Nie | Solina Team | |
Marcin | Olejarski | Pruchnik | M3 | Nie | Pruchnicka grupa biegowa | |
Beata | Orłowska | Stalowa Wola | K5 | Nie | Stalowowolski Klub Biegacza | |
Wojciech | Pacławski | Grochowce | M4 | Nie | KOF | |
Mateusz | Pełdiak | Krosno | M3 | Tak | KB Athletic Zręcin | |
Agnieszka | Pieróg | Sieniawa | K4 | Tak | Sieniawa | |
Andzej | Reczkowski | Nowy Żmigród | M6 | Tak | Athletic Zręcin | |
Marcin | Roczniak | Sanok | M4 | Tak | SanOk Biega/Roczniak Team | |
Dawid | Rość | Rzeszów | M4 | Nie | ||
Piotr | Ryba | Dębica | M4 | Tak | Maratończyk Dębica | |
Paweł | Saj | Sędziszów Małopolski | M4 | Nie | Dzikie Mustangi | |
Bartosz | Sawczuk | Milanów | M3 | Nie | ||
Robert | Sawicki | Gorlice | M4 | Tak | ||
Zbigniew | Siedlaczek | Lublin | M6 | Tak | ||
Marek | Skwara | Rzeszów | M4 | Tak | Skwara Team | |
Henryk | Smagacz | Stara Jastrząbka | M6 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Arek | Smarż | Lutowiska | M4 | Tak | Huragan Muczne | |
Tomasz | Soja | Mielec | M5 | Tak | GEYER&HOSAJA | |
SŁAWOMIR | SOKALSKI | ZAMOŚĆ | M5 | Nie | ZAMOŚĆ BIEGA | |
Jacek | Stach | Niechobrz | M4 | Tak | ||
Tomasz | Stach | Nowosielce | M4 | Tak | ||
janusz | stadnyk | Sanok | M2 | Nie | Kozacki Team Hłomcza | |
Robert | Strzelecki | Ustrzyki Dolne | M4 | Tak | ||
Jarosław | Szmist | Swierzowa Polska | M4 | Tak | Kb Athletic Zrecin | |
Joanna | Szurek | Gorlice | K4 | Tak | ||
Wojciech | Szynkaruk | Milanów | M4 | Nie | Bez klubu | |
Jarosław | Ścibor | Przemyśl | M4 | Nie | 5 batalion strzelców podhalanskich | |
Tomasz | Ściuba | Milanów | M4 | Tak | Poziomki | |
LIDIA | ŚNIEŻEK | PRZEMYŚL | K5 | Nie | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | |
PIOTR | ŚNIEŻEK | PRZEMYŚL | M5 | Nie | PRZEMYSKI KLUB BIEGACZA | |
Anna | Święch | Strzyżów | K4 | Tak | PODIUM | |
Dominik | Tutka | Biłgoraj | M3 | Nie | Biłgoraj Biega | |
Karolina | Twardeusz | Olszanica | K3 | Nie | ||
Sylwia | Typiak | Stalowa Wola | K2 | Nie | Stalowowolski Klub Biegacza | |
Tomasz | Wagner | Bełżec | M3 | Tak | Kresowianie | |
Urszula | Wałachowska | Hoczew | K3 | Tak | SanOk Biega | |
Jacek | Wasylów | Przemyśl | M4 | Nie | CZR1 ANTEK TEAM PRZEMYŚL | |
Wioletta | Wawrzyńska | Lubycza Królewska | K5 | Tak | ||
Joanna | Wierchoła | Lublin | K6 | Tak | ||
Anna | Wierzbicka | Sieniawa | K3 | Tak | Sieniawa | |
Janusz | Wierzbicki | Sieniawa | M4 | Tak | Sieniawa | |
Antoni | Wileczek | Pakoszówka | M3 | Tak | ||
Mateusz | Wilkos | Niemce | M3 | Nie | Niemce Team | |
Kamil | Wilkos | Niemce | M3 | Tak | Niemce Team | |
Adrianna | Wiśniewska | Zamość | K2 | Nie | 3 ZAMOJSKI BATALION ZMECHANIZOWANY | |
Tomasz | Wojtowicz | Zamość | M3 | Nie | ||
Weronika | Wolf | Mchawa | K4 | Tak | W górach jest wszystko co kocham ❤️ | |
Damian | Wójcik | Wojciechowice | M3 | Tak | ||
Paweł | Wójtowicz | Lublin | M4 | Nie | ||
Maciej | Wyskiel | Dynów | M4 | Tak | Aktywny Dynów | |
Tomasz | Zając | Kudowa | M3 | Nie | czasomierzyk | |
Karolina | Zmorek | Kalej | K2 | Nie |
Szczęśliwa 13-tka Rysia
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Magda | Ciupińska | Gać | K4 | Nie | Brak | |
Wojtek | Ciupiński | Gać | M4 | Nie | Brak | |
Magdalena | Curzydło | Sanok | K3 | Tak | SanOK Biega | |
Anna | Domagała | Jasionka | K4 | Nie | Biegaczki Siłaczki | |
Mateusz | Fal | Rzeszów | M2 | Nie | ||
Piotr | Fircowicz | Lutowiska | M4 | Nie | Otryt Lutowiska | |
Łukasz | Hałoń | Rzeszów | M3 | Tak | 35blp | |
Iwona | Kamińska | Sanok | K4 | Nie | Rysie | |
Krystian | Kmieć | Lublin | Nie | Biegam Sobie | ||
Mariola | Knap | Brzozów | K4 | Nie | Sanok Biega | |
Grażyna | Kowalczyk | Ostrów Mazowiecka | K5 | Nie | ||
Piotr | Kozak | Zamość | M3 | Nie | ||
Weronika | Kurylak | Rymanów | K2 | Nie | ||
Marek | Kurylak | Biłgoraj | M5 | Nie | ||
Katarzyna | Latusek | Zagórz | K2 | Tak | Aktywni Zagorz | |
Daniel | Latusek | Zagórz | M3 | Tak | Aktywni Zagórz | |
Mateusz | Litwin | Zamość | M3 | Tak | ||
Katarzyna | Maziarczyk-Kotwica | Fredropol | K3 | Nie | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
Szymon | Miąsik | Boguchwała | M4 | Tak | ||
Jakub | Miąsik | Rzeszów | M4 | Tak | Mungo team | |
Renata | Mogilany | Kleve | K3 | Tak | ||
Tomasz | Mszanecki | Sanok | M3 | Nie | 35 blp Sanok | |
Bartłomiej | Olearczyk | Dębica | M4 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Weronika | Ostaszewska | Warszawa | K2 | Nie | ||
Bartłomiej | Pasionek | Lesko | M4 | Tak | Pasionek team | |
Marek | Płeszka | Lutowiska | M4 | Nie | Otryt Lutowiska | |
Paweł | Podolak | Ustrzyki Dolne | M3 | Tak | Kamień Dwernik | |
Łukasz | Pruc | Rzeszów | M3 | Tak | ||
Małgorzata | Puc | Rzeszów | K5 | Tak | Rzeszowskie Gazele I Gepardy | |
Karolina | Rosłoniec | Warszawa | K3 | Nie | ||
Maciej | Scheibinger | Sanok | M3 | Tak | ||
Adam | Sokół | Rzeszów | M4 | Tak | PROSWIM | |
Marcin | Starzyński | Ustrzyki Dolne | M4 | Tak | Wataha łączy nas bieganie | |
Łukasz | Szady | Zamosc | M3 | Nie | ||
Tomasz | Szyszło | Sanok | M4 | Tak | SanOK Biega | |
Marcin | Taraciński | Ustrzyki Dolne | M4 | Tak | Kamień Dwernik Trail | |
Damian | Wawrzak | Jeżowe | M3 | Nie | ||
Sławomir | Wiącek | Pysznica | M4 | Nie | ||
Ewa | wierzbicka | Bukowsko | K5 | Nie | ||
Piotr | Wójtowicz | Rzeszów | M4 | Tak | Podium | |
Ewelina | Zając | Jasienica Rosielna | K3 | Tak | ||
Paweł | Zderski | Rzeszów | M4 | Nie | OSPWL DĘBA | |
Piotr | Zięba | Rzeszów | M4 | Tak |
Wieczorny Kłus Rysia - 6 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria | Appiah Gyamfi | Chynow | K3 | Nie | ||
Katarzyna | Bołotiuch | Wola | K4 | Tak | PoWoli do Celu | |
Diana | Chilińska | Lublin | K2 | Tak | ||
Dawid | Chiliński | Lublin | M3 | Tak | ||
Monika | Czarnecka | Rzeszów | K3 | Tak | Monia&Monia | |
Patrycja | Dybek | Orły | K2 | Nie | ||
Oliwia | Dymek | Zagórz | K2 | Nie | ||
Ryszard | Głuchowski | Lubycza | M6 | Nie | Głuchowski | |
Miranda | Hajduk | Polańczyk | K2 | Nie | ||
Marcin | Kędra | Humniska | M4 | Tak | ||
Ewa | Król | Humniska | K3 | Nie | Krolowa | |
Paweł | Król | Brzozów | M4 | Tak | ||
Monika | Krukowska | Bielsko Biała | K4 | Tak | KRUKI | |
Aleksandra | Krzyżak | Sanok | K3 | Nie | SanOK Biega | |
Piotr | Lebiedowicz | Hrubieszów | M4 | Tak | WOT | |
Kamil | Lenart | Krościenko Wyżne | M3 | Tak | ||
Waldemar | Litarowicz | Posada Górna | M5 | Nie | Kruki | |
Marlena | Łętowska | Krosno | K3 | Tak | DomowaEnergia.com.pl | |
Monika | Maciuła - Kielar | Cieszanów | K4 | Tak | Ostatni Rząd w Autobusie | |
Łukasz | Malicki | Tomaszów Lubelski | M3 | Tak | Chudy Ryś | |
Michał | Małek | Rzeszów | M2 | Tak | ||
Adrian | Miazga | Zamość | M2 | Tak | 19. dywizjon artylerii samobieżnej | |
Ireneusz | Mlaś | Fredropol | M3 | Tak | IPA PRZEMYŚL | |
Wiesław | Nauka | Stasiówka | M5 | Tak | Dębickie Gepardy | |
Milosz | Paczek | Boguchwała | M2 | Tak | Lemury | |
Katarzyna | Roczniak | Rzeszów | K3 | Tak | SanOK Biega Roczniak Team | |
Daniela | Rychlicka | Korczyna | K2 | Nie | Dan | |
Urszula | Rysz | Krosno | K3 | Tak | ||
Damian | Samuś | Uherce Mineralne | M2 | Nie | ||
Agnieszka | Skwara | Rzeszów | K3 | Tak | Skwara Team | |
Justyna | Socha | Nisko | K6 | Nie | Wieczorny bieg Rysia | |
Dominika | Szkafarak | Ustrzyki Dolne | K3 | Nie | ||
Klara | Szwarc | Sanok | Nie | |||
Monika | Szwarc | Sanok | K3 | Nie | ||
Halina | Szynal | Cieszanów | K4 | Nie | Ostatni Rząd w Autobusie | |
Marcin | Śliwa | Gwizdów | M2 | Nie | ||
Monika | Świcińska | Chynów | K2 | Nie | Mariola Tomaszewska | |
Mariola | Tomaszewska | Chynów | K3 | Nie | Mariola Tomaszewska | |
Kamil | Uzdejczyk | Ustrzyki Dolne | M3 | Nie | Solina Team | |
Damian | Woźniak | Rzeszów | M3 | Tak | R1damii | |
Justyna | Zając | Rzeszów | K3 | Nie | ||
Monika | Zając | Krynice | K3 | Tak | Monia&Monia | |
Paweł | Żak | Orzechowce | M4 | Tak | Żak team | |
Monika | Żak | Orzechowce | K3 | Tak | Żak team |
Nowa Perspektywa Rysia - 26,5 km
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | Biliński | Przemyśl | M4 | Tak | PKB | |
Grzegorz | Dołoszycki | Sanok | M4 | Tak | 3PBOT | |
Adam | Kapral | Lutowiska | M4 | Nie | Dwernik Kamień Trail | |
Mateusz | Kapral | Lutowiska | M2 | Nie | Dwernik Kamień Trail | |
Daniel | Korona | Brzozów | M4 | Nie | ||
Ewa | Krukowska | Zamość | K4 | Tak | Platinium Zamość | |
Roman | Materna | Tyczyn | M5 | Tak | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | |
Aleksandra | Mucha | Kraków | K4 | Nie | #CreazyTeam | |
Łukasz | Oberc | Rymanów | M4 | Tak | Finisz Rymanów | |
Szymon | Pabis | Karniowice | M3 | Nie | ||
Rafał | Płonka | Korczyna | M3 | Nie | Góral z Mazur Running Team | |
Grzegorz | Poźniak | Kupno | M4 | Tak | ||
Bogdan | Roczniak | Rzeszów | M4 | Nie | SanOK Biega | |
Krzysztof | Skulimowski | Szczebrzeszyn | M6 | Nie | ------------------ | |
Krystian | Sobol | Myczków | M4 | Tak | ||
Norbert | Styła-Styliński | Wetlina | M4 | Nie | Twoja Stara | |
Andżelika | Szyszka | Ustrzyki Dolne | K2 | Tak | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | |
Robert | Telega | Przemyśl | M5 | Nie | OCR WATAHA | |
Stano | Uhrin | Presov | M4 | Nie | PresovtrailRun | |
Bartłomiej | Walus | Dynów | M3 | Tak | Aktywny Dynów | |
Marcin | Wiącek | Jasło | M4 | Tak | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | |
Dorota | Witusik | Jasło | K4 | Nie | ||
Marta | Wójcik-Bilińska | PRZEMYŚL | K4 | Tak | PKB | |
Rafał | Zajączkowski | Świerzowa Polska | M4 | Nie | Niekoniecznie dobiegniemy | |
Dawid | Ziemba | Chorkówka | M2 | Nie |