Bieg Patriotów Polskich w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym Tropem Wilczym, Lesko
Lista zapisanych (Limit zawodników 109/260)
1000 [m]
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanka | Banasiewicz | Sanok | KAT_K2 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Oliwier | Curzydło | Sanok | KAT_M2 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Paulina | Dańczak | Przemyśl | KAT_K1 | ||
| Ewelina | Dańczak | Przemyśl | KAT_K1 | ||
| Anonim | Anonim (M61D1136) | Sanok | Kat_M1 | ||
| Michał | Dołoszycki | Sanok | Kat_M1 | ||
| Michał | Jakubik | Ustrzyki Dolne | KAT_M2 | Mks halicz | |
| Zofia | Jakubik | Ustrzyki Dolne | KAT_K1 | MKS Halicz | |
| Stanisław | Kaczanowicz | Lesko | KAT_M2 | ||
| Jakub | Kaczmarski | Zwierzyń | KAT_M2 | K&O Team/Kaczmarski Team | |
| Milena | Latusek | Zagórz | KAT_K1 | ZKN Sokół Zagórz | |
| Hubert | Latusek | Zagórz | KAT_M2 | ZKN Sokół Zagórz | |
| Klara | Lech | Lesko | Leszki Team | ||
| Aleksander | Lech | Lesko | KAT_M2 | Leszki Team | |
| KACPER | MAJER | Ustrzyki Dolne | KAT_M2 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Oliwia | Niedośpiał | Olszanica | KAT_K2 | ||
| Wiktor | Nieznański | Uherce Mineralne | KAT_M2 | Nieznański Team | |
| Antoni | Pasionek | Lesko | KAT_M2 | Pasionek team | |
| Lena | Pereślucha | Ustrzyki Dolne | KAT_K1 | MKS Halicz | |
| Kajetan | Siwarski | Lesko | KAT_M2 | Wnuki i dziadek | |
| Róża | Sowa | Ustrzyki Dolne | KAT_K1 | MKS Halicz | |
| Gniewosz | Sowa | Ustrzyki Dolne | |||
| Emilia | Staszewska | Krosno | KAT_K1 | KB Krościenko Wyżne | |
| Natan | Staszewski | Krosno | Kat_M1 | KB Krościenko Wyżne | |
| Stanisław | Szeliga | Lesko | KAT_M2 | ||
| Filip | Uzdejczyk | Lesko | |||
| Klara | Wachta | Ustrzyki Dolne | KAT_K1 | MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE | |
| Iga | Wachta | Ustrzyki Dolne | KAT_K2 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Piotr | Wajda | Ustrzyki Dolne | Kat_M1 | MKS Halicz | |
| Julian | Wojtas | Lesko | Kat_M1 | ZKN Sokół Zagórz | |
| Franek | Wojtas | Lesko | KAT_M2 | ZKN Sokół Zagórz |
1963 [m]
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech | Amarowicz | Krasiczyn | KAT_M3 | ||
| Julita | Bujak | Rzeszów | KAT_K3 | ||
| Oskar | Dacko | Lesko | KAT_M3 | Danzel Team | |
| Mateusz | Dańczak | Przemyśl | KAT_M4 | ||
| Radosław | Drozdowski | Ropienka | KAT_M3 | Bieszczadersi | |
| Danuta | Dziedzic | Lesko | KAT_K5 | ||
| Kazimierz | Dziedzic | Lesko | KAT_M6 | ||
| Katarzyna | Gawor | Lesko | KAT_K3 | ||
| Janusz | Haftek | Lesko | KAT_M6 | Niezrzeszony | |
| Anna | Jurasz Dańczak | Przemyśl | KAT_K4 | ||
| Agnieszka | Kaczanowicz | Lesko | KAT_K4 | ||
| Karol | Kaszany | Ustrzyki Dolne | MKS Halicz | ||
| Piotr | Kaszany | Ustrzyki Dolne | KAT_M4 | MKS Halicz | |
| Piotr | Kozar | Zagórz | KAT_M6 | Wnuki i dziadek | |
| Beata | Kucharyk | Średnia Wieś | KAT_K4 | ||
| Jakub | Kucharyk | Średnia Wieś | KAT_M3 | ||
| Ewa | Lachowska | Ustrzyki Dolne | KAT_K6 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Kamil | Mielnikiewicz | Olszanica | KAT_M3 | ||
| Szymon | Nieznański | Uherce Mineralne | KAT_M3 | ||
| Krzysztof | Pecka | Polańczyk | KAT_M4 | Solina Team | |
| Adriana | Prorok | Lesko | KAT_K3 | ||
| Franciszek | Rościński | Sanok | KAT_M5 | Samotny-Wilk | |
| Michał | Ryba | Olchowa | KAT_M3 | ||
| Halina | Sewastynowicz | Sanok | KAT_K6 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Marceli | Siwarski | Lesko | KAT_M3 | Wnuki i dziadek |
6000 [m]
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dawid | Bach | Sanok | KAT_M4 | ProdecoTeam | |
| Witold | Banasiewicz | Sanok | KAT_M4 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Justyna | Bielak | Bezmiechowa Dolna | KAT_K3 | Night Runners | |
| Krzysztof | Bułdak | Sanok | KAT_M4 | ||
| Maciej | Chlebiński | Rzeszów | KAT_M4 | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | |
| Magdalena | Curzydło | Sanok | KAT_K4 | Pozytywnie zabiegani Sanok | |
| Bogdan | Curzydło | Sanok | KAT_M5 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Anonim | Anonim (J61D1131) | Sanok | KAT_K3 | Amatorka | |
| Grzegorz | Dołoszycki | Sanok | KAT_M4 | ||
| Maria | Domiszewska | Ustrzyki Dolne | KAT_K5 | MKS Halicz | |
| Piotr | Drobot | Sanok | KAT_M5 | ||
| Anna | Fuks | Uherce | KAT_K3 | ||
| Monika | Gaworecka | Sanok | KAT_K3 | Athletic GYM & Fitness | |
| Przemysław | Głuszko | Polańczyk | KAT_M4 | SolinaTeam/UltraBiesTeam | |
| Renia | Hołowaty | Rze | KAT_K3 | ||
| Antoni | Horodejczuk | Rudenka | KAT_M5 | HorodejczukTeam | |
| Marcin | Jakubik | Ustrzyki Dolne | KAT_M4 | MKS Halicz PSG Krościenko | |
| Piotr | Jastrząb | LESKO | KAT_M5 | ||
| Marek | Kardasz | Polańczyk | KAT_M4 | Solina Team | |
| Asia | Konieczna | Sanok | KAT_K5 | BiegNaSześćŁap | |
| Katarzyna | Kosińska-Kerin | Lesko | KAT_K4 | ||
| Sylwester | Kozłowski | Sanok | KAT_M3 | Kozacki Team Hłomcza | |
| Łukasz | Kubicki | Iwonicz Zdrój | KAT_M4 | ||
| Hubert | Lech | Lesko | KAT_M4 | ||
| Michał | Leś | Sanok | KAT_M3 | Dzikie Żbiki | |
| Małgorzata | Lis-Pasionek | Lesko | KAT_K4 | Pasionek team | |
| Krzysztof | Lubomski | Zagórz | KAT_M3 | ||
| Iwona | Łuczycka | Hłomcza | KAT_K4 | Kozacki Team Hłomcza/POZYTYWNIE ZABIEGANI | |
| Karol | Machowski | Krosno | KAT_M4 | ||
| Marek | Małecki | OLSZANICA | KAT_M5 | Powiat Leski | |
| Emma | Mazur | Lesko | KAT_K3 | ||
| Adam | Nieznański | Uherce Mineralne | KAT_M5 | Nieznański Team | |
| Karolina | Ochyra | Lesko | KAT_K3 | ||
| Krzysztof | Ochyra | Lesko | KAT_M5 | ||
| Grzegorz | Oleksyk | Ustrzyki Dolne | KAT_M6 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Bartłomiej | Pasionek | Lesko | KAT_M4 | Pasionek team | |
| Zuzanna | Pereślucha | Ustrzyki Dolne | KAT_K4 | UdTriTeam | |
| Anita | Prokopciów | SANOK | KAT_K4 | ||
| Krzysztof | Roman | Hlomcza | KAT_M4 | Kozacki team Hłomcza | |
| Franciszek | Rościński | Sanok | KAT_M5 | ||
| Anonim | Anonim (J61S1205) | Zarszyn | KAT_M5 | ||
| janusz | stadnyk | Sanok | KAT_M3 | Kozacki Team Hłomcza | |
| monika | wajda | Ustrzyki Dolne | KAT_K5 | ||
| Jacek | Wajda | Ustrzyki Dolne | KAT_M5 | ||
| Wojciech | Wójciak | Lubaczów | KAT_M3 |
1963 [m] + 6000 [m]
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz | Fedak | Sanok | KAT_M4 | PASS Running Team | |
| Jarosław | Jachimowski | Sanok | KAT_M4 | Pozytywnie Zabiegani Sanok | |
| Grzegorz | Kaczmarski | Rzeszów | KAT_M4 | Kaczmarski Team/K&O Team | |
| Wojciech | Kaczmarski | Myczkowce | KAT_M4 | Kaczmarski Team/K&O Team | |
| Małgorzata | Oleksyk | Ustrzyki Dolne | KAT_K6 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Małgorzata | Pukas | Ustrzyki Dolne | KAT_K6 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | |
| Sebastian | Solski | Przemyśl | KAT_M4 | ||
| Tomasz | Wojtowicz | Widacz | KAT_M3 | Luki Team Polska |