III Pancerna Przeprawa - Rekrut, Żurawica
Lista zapisanych (Limit zawodników 34/45)
FALA 1
| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Dane dziecka |
|---|---|---|---|
| Łukasz | Fedan | Laszki | Konstancja Fedan |
| Kamil | Krawczykowski | Przemyśl | Oliwier Krawczykowski |
| Bartosz | Kuźniarski | Hureczko | Tymoteusz Kuźniarski |
| Antoni | Skurnóg | Przemyśl | Antoni Skurnóg |
| Kacper | Skurnóg | Przemyśl | Kacper Skurnóg |
| Lena | Stec | Żurawica | Lena Stec |
| Izabela | Turowicz | Przemyśl | Jan Turowicz |
| Jan | Turowicz | Przemyśl | Barbara Turowicz |
| Daria | Wielgosz | Żurawica | Wielgosz Maja |
| Maja | Wielgosz | Żurawica | Wielgosz Maja |
FALA 2
| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Dane dziecka |
|---|---|---|---|
| Tomasz | Bobko | Przemyśl | Franciszek Bobko |
| Agnieszka | Brodacka | Pikulice | Lena Brodacka |
| Zuzanna | Dziadek | Przemyśl | Katarzyna Dziadek |
| Anna | Hankus | Przemyśl | Gabriela Hankus |
| Paweł | Kaniecki | Przemyśl | Aleksandra Kaniecka |
| Anna | Krzyżanowska | Przemyśl | Franciszek Krzyżanowski |
| Mateusz | Krzyżanowski | Przemyśl | Kacper Krzyżanowski |
| Piotr | Maksymiak | Pikulice | Julia Maksymiak |
| Barbara | Malec | Pikulice | Maja Malec |
| Gabriel | Rozenbajgier | Przemyśl | Gabriel Rozenbajgier |
FALA 3
| Imię | Nazwisko | Miejscowość | Dane dziecka |
|---|---|---|---|
| Monika | Bobko | Przemyśl | Julia Bobko |
| Marzena | Duduś | Leżajsk | Daria Duduś |
| Marzena | Duduś | Leżajsk | Emilia Duduś |
| Iwona | Górniak Buła | Żurawica | Oskar Buła |
| Aleksander | Łukasiewicz | Przemyśl | Aleksander Łukasiewicz |
| Piotr | Pawlikowski | Żurawica | Antonina Pawlikowska |
| Aneta | Siek | Przemyśl | Oliwia Buła |
| Ewelina | Stępak | Przemyśl | Izabela Tworek |
| Kinga | Tworek | Przemyśl | Izabela Tworek |
| Joanna | Zubrzycka-Pawlikowska | Żurawica | Liliana Pawlikowska |