Bieg Patriotów Polskich w Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym Tropem Wilczym, Lesko
Lista zapisanych (Limit zawodników 70/150)
1000 [m}
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Antoni | Adamiak | Jankowce | KAT_M2 | ||
Adam | Adamiak | Jankowce | KAT_M1 | Adamiaki | |
Antonina | Andrychowicz | Lesko | KAT_K2 | ||
Alejandro | Blanco-Dębek | Lesko | KAT_M2 | Dzieci | |
Lena | Buczek | Zagórz | KAT_K2 | ZKN Sokół Zagórz | |
Paweł | Debinski | Bukowiec | KAT_M2 | Debin-team | |
Jędrzej | Demko | Lesko | KAT_M2 | Dżordż | |
Karol | Gierula | Uherce Mineralne | KAT_M2 | UKS Aquarius Lesko | |
Filip | Gołąbiewski | Lesko | KAT_M2 | ||
Stanisław | Kaczanowicz | Lesko | KAT_M2 | ||
Zofia | Kaczanowicz | Lesko | KAT_K1 | ||
Zosia | Kalina | Lesko | KAT_K2 | ||
Izabela | Kuczma | Lesko | KAT_K2 | ||
Zuzanna | Kusal | Lesko | KAT_K2 | ||
Milena | Latusek | Zagórz | KAT_K1 | ZKN Sokół Zagórz | |
Hubert | Latusek | Zagórz | KAT_M2 | ZKN Sokół | |
Tomasz | Leszczyński | Lesko | KAT_M2 | Lesko | |
Felicjan | Lis | LESKO | KAT_M1 | Orlęta Lesko | |
Kajetan | Lis | Lesko | KAT_M1 | Orlęta Lesko | |
Nikodem | Marcinik | Lesko | KAT_M1 | Orły | |
Stella | Marcinik | Lesko | KAT_K2 | Orły | |
Oliwia | Niedośpiał | Olszanica | KAT_K2 | :) | |
Szymon | Orłowski | Lesko | KAT_M1 | UKS "Orlęta" Lesko | |
Jakub | Orłowski | Lesko | KAT_M1 | UKS "Orlęta" Lesko | |
Antoni | Pasionek | Lesko | KAT_M2 | KS Komunalni Sanok | |
Kajetan | Siwarski | Lesko | KAT_M2 | Wnuki i dziadek | |
Jacek | Skiba | Lesko | KAT_M2 | ||
Piotr | Ślęczkowski | Lesko | KAT_M2 | ||
Natalia | Tynek | Lesko | KAT_K2 | ||
Alan | Wardzała | Lesko | KAT_M2 | ||
Karolina | Wilińska | Lesko | KAT_K2 | ||
Maria | Wojnar | Łączki | KAT_K2 | ||
Julian | Wojtas | Lesko | KAT_M1 | ZKN Sokół Zagórz |
1963 [m]
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Wiktoria | Ciarach | Lesko | KAT_K3 | ||
Danuta | Dziedzic | Lesko | KAT_K5 | Dziedzic Team | |
Kazimierz | Dziedzic | Lesko | KAT_M6 | Dziedzic Team | |
Marek | Giefert | Lesko | KAT_M5 | UKS "Baszta Bikesport" Lesko | |
Eryk | Ginda | Lesko | KAT_M3 | Sanovia Lesko | |
Danuta | Hotloś | Lesko | KAT_K6 | Hotloś | |
Agnieszka | Kaczanowicz | Lesko | KAT_K4 | ||
Piotr | Kozar | Zagórz | KAT_M6 | Wnuki i dziadek | |
Damian | Książek | Lesko | KAT_M3 | Nie ma drużyny | |
Agnieszka | Marcinik | Lesko | KAT_K4 | Orły | |
Magdalena | Nawrocka | Solina | KAT_K3 | ||
Krystian | Nawrocki | Solina | KAT_M3 | ||
Adam | Nieznański | Uherce Mineralne | KAT_M5 | Nieznański Team | |
Jakub | Paleczny | Olszanica | KAT_M3 | #kubix_team97 | |
Krzysztof | Pecka | Polańczyk | KAT_M4 | Solina Team | |
Marceli | Siwarski | Lesko | KAT_M3 | Wnuki i dziadek | |
Sebastian | Wieczorek | Wołkowyja | KAT_M3 | LO Lesko | |
Konrad | Zabaglo | Lesko | KAT_M3 |
6000 [m]
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Michał | Ciarach | Lesko | KAT_M3 | Javelin | |
Przemysław | Głuszko | Polańczyk | KAT_M4 | SolinaTeam/UltraBiesTeam | |
Antoni | Horodejczuk | Rudenka | KAT_M5 | HorodejczukTeam | |
Małgorzata | Lis-Pasionek | Lesko | KAT_K4 | Pasionek team | |
Krzysztof | Lubomski | Zagórz | KAT_M3 | ||
Bartłomiej | Machowski | Szczepańcowa | KAT_M4 | Machoney Team | |
Marek | Małecki | OLSZANICA | KAT_M5 | Powiat Leski | |
Emma | Mazur | Lesko | KAT_K3 | ||
Karolina | Ochyra | Lesko | KAT_K3 | ||
Krzysztof | Ochyra | Lesko | KAT_M5 | ||
Bartłomiej | Pasionek | Lesko | KAT_M4 | Pasionek team | |
Tomasz | Rogaliński | Olszanica | KAT_M5 | ||
Franciszek | Rościński | Sanok | KAT_M5 | Samotny-Wilk | |
Piotr | Soczówka | Sanok | KAT_M6 | Patrioci | |
Marcin | Starzyński | Ustrzyki Dolne | KAT_M4 | Wataha łączy nas bieganie | |
Marcin | Starzyński | Ustrzyki Dolne | KAT_M4 | Wataha Łączy Nas Bieganie | |
Sabina | Suchowiecka | Polańczyk | KAT_K3 |
1963 [m] + 6000 [m]
Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Drużyna |
---|---|---|---|---|---|
Marian | Janas | Baligród | KAT_M6 | Błyskawica | |
Wojciech | Kaczmarski | Myczkowce | KAT_M4 | Kaczmarski Team/K&O Team |