II Pancerna Przeprawa, Żurawica
Lista zapisanych (Limit zawodników 220/999)
DOWÓDCA 09:00 FALA 1
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Bachurski | Zadąbrowie | Tak | 20PBOT/Wataha OCR Przemyśl | |
| Paweł | Jaciów | Wrocław | Tak | WATAHA | |
| Jakub | Jackiewicz | Przemyśl | Tak | 1 BATALION CZOŁGÓW | |
| Paweł | Kaniecki | Przemyśl | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Kamil | Kaznowski | Żurawica | Tak | 1 BATALION CZOŁGÓW | |
| Damian | Mikulec | Stubno | Tak | 1 bz | |
| Piotr | Pawlikowski | Żurawica | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Hubert | Pelc | Przemyśl | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Paulina | Prusko | Ziębice | Tak | WATAHA | |
| Michał | Szegda | Dąbrowica | Tak |
DOWÓDCA 09:10 FALA 2
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| MAREK | BIELA | Mrowla | Tak | ||
| Magdalena | Ciećko | Przemyśl | Tak | Domin Team | |
| Hubert | Fil | Munina | Tak | Jarosławski Biegacz | |
| Marcin | Fil | Munina | Tak | ||
| Kamil | Indyk | Rzeszów | Tak | Carpathian Runners | |
| Kamil | Krysa | Rokietnica | Tak | 1bcz | |
| Kamil | Łysik | Sośnica | Tak | 1bcz | |
| Kamil | Mikulec | Stubno | Tak | 1 bcz | |
| Arkadiusz | Radoń | Kraków | Tak | ||
| Aleksandra | Skubisz | Rzeszów | Tak | Aktywny Dynów |
DOWÓDCA 09:20 FALA 3
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Karol | Bratkowski | PRZEMYŚL | Tak | 20 PBOT | |
| Radosław | Górniak | Żurawica | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Piotr | Gudz -Kicinski | Przemyśl | Tak | Przemyski Klub Biegacza | |
| Maciej | Kiper | Jarosław | Tak | Jarosławski Biegacz | |
| Artur | Kopaczyński | Nowy Borek | Tak | 21 batalion logistyczny | |
| Marcin | Lekowski | Fredropol | Tak | ||
| Michał | Naspiński | Wiązownica | Tak | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
| Małgorzata | Sanocka | Przemyśl | Tak | Fajterki | |
| Katarzyna | Sawicka | Orły | Tak | 20PBOT | |
| Daniel | Wzorek | Żurawica | Tak | Wataha OCR Przemyśl |
DOWÓDCA 09:30 FALA 4
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof | Bajwoluk | Żurawica | Tak | ||
| Artur | Domagalski | Krasiczyn | Tak | ||
| Tomasz | Gas | Przemyśl | Tak | Zryw Buszkowiczki | |
| Grzegorz | Masio | Przemysl | Tak | ||
| Monika | Powroźnik | Przeworsk | Tak | Athlete Box | |
| Tomasz | Powroźnik | Przeworsk | Tak | Athlete Box | |
| Adam | Radosz | Przemyśl | Tak | ||
| Malwina | Ślęk | Przeworsk | Tak | Athlete Box | |
| Wacław | Tonia | Przeworsk | Tak | Athlete Box | |
| Agnieszka | Walanus | Grodzisko dolne | Tak | Athlete Box Przeworsk |
DOWÓDCA 09:40 FALA 5
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr | Błażewicz | Przemyśl | Tak | ||
| Natalia | Góras | Przemyśl | Tak | Komenda Hufca Ziemi Przemyskiej | |
| Nikodem | Kaniecki | Przemyśl | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Krzysztof | Makar | Przemysl | Tak | ||
| Piotr | Maksymiak | Pikulice | Tak | ||
| Grzegorz | Malawski | Przemyśl | Tak | OCR Wataha Przemyśl | |
| Dariusz | Serwiński | Pleśna | Tak | ||
| Piotr | Surmiak | Żurawica | Tak | Cisnę ile mogem | |
| Michał | Świrzyński | Medyka | Tak | ||
| Dawid | Wasąg | Biłgoraj | Tak | OCR team Biłgoraj |
CZOŁGISTA 13:30 FALA 1
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz | Fedan | Laszki | Tak | ||
| Anna | Garbaty | Bircza | Tak | Coast Fit Lab | |
| Paweł | Kaniecki | Przemyśl | Tak | Wataha OCR Przemyśl | |
| Piotr | Kaszuba | Kosienice | Tak | Albańskie dziki | |
| Wojciech | Lizun | Kosienice | Tak | Albańskie dziki | |
| Kamil | Majchrowski | Kosienice | Tak | Albańskie dziki | |
| Wacław | Mucha | Krasiczyn | Tak | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół/20PBOT | |
| Łukasz | Podgórski | Bircza | Tak | Coast Fit Lab | |
| Daniel | Sieczka | Kosienice | Tak | Albańskie dziki | |
| Adrian | Walat | Rzeszów | Tak | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej |
CZOŁGISTA 13:40 FALA 2
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz | Bobko | Przemyśl | Tak | To Twój Trener - Tomasz Bobko | |
| Iwona | Górniak Buła | Żurawica | Tak | Coast Fit Lab | |
| Kamil | Krawczykowski | Przemyśl | Tak | CoastFitLab | |
| Wojciech | Kulan | Przemyśl | Tak | Open Fit | |
| Joanna | Kulawik | Przemyśl | Tak | ||
| Sandra | Łaniusz | Przemyśl | Tak | CoastFitLab | |
| Damian | Mac | Bachów | Tak | ||
| Dorota | Mickiewicz | Przemyśl | Tak | ||
| Paweł | Ponieważ | Przemyśl | Tak | CoastFitLab | |
| Witek | Winiarz | Ostrów | Tak | Brak |
CZOŁGISTA 13:50 FALA 3
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz | Bodzioch | Przemyśl | Tak | Czolgisci fala 3 | |
| Anna | Cichy | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Miłosz | Górski | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Mirosław | Halwa | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Maciej | Jakielaszek | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Aneta | Kłymińska | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Mateusz | Kroczek | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Łukasz | Radymski | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| ANDRZEJ | ROJEK | PRZEMYŚL | Tak | Openfit | |
| Aleksander | Ukleja | Przemyśl | Tak | Openfit |
CZOŁGISTA 14:00 FALA 4
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr | Błażewicz | Przemyśl | Tak | ||
| Jakub | Chrapek | Przemyśl | Tak | 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej | |
| Rafał | Górka | Żurawica | Tak | ||
| Joanna | Łasowska-Lach | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Remigiusz | Pempuś | Przemyśl | Tak | ||
| Ewa | Rojek | Przemyśl | Tak | ||
| Marta | Rygiel-Drozd | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Aneta | Stelmach-Błażewicz | Przemyśl | Tak | ||
| Łukasz | Walczak | Orły | Tak | ||
| Grzegorz | Woźny | Przemyśl | Tak | Coast Fit Lab Team | @grzegorzwozny_photo |
CZOŁGISTA 14:10 FALA 5
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil | Bem | Przemyśl | Tak | ||
| Agnieszka | Cieśla | Przemyśl | Tak | Jumping Stars Team Przemyśl | |
| MAŁGORZATA | CZERWIŃSKA | PRZEMYŚL | Tak | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
| Anna | Łapińska | Przemyśl | Tak | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
| Katarzyna | Maziarczyk-Kotwica | Fredropol | Tak | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
| Łukasz | Pruchnicki | Przemyśl | Tak | ||
| Joanna | Puchalska-Tracz | Przemyśl | Tak | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
| Anna | Radyk | Przemyśl | Tak | JUMPING STARS TEAM PRZEMYŚL | |
| Michał | Stach | Bircza | Tak | ||
| Anna | Stodolak | Przemyśl | Tak | Jumping Stars Team Przemyśl |
CZOŁGISTA 14:20 FALA 6
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel | Głuszyk | Rogóżno | Tak | ||
| Zbigniew | Królik | Żurawica | Tak | ||
| Łukasz | Lizak | Przemyśl | Tak | 5 BSP | |
| Grzegorz | Lizak | Przemyśl | Tak | ||
| Adam | Osiński | Jarosław | Tak | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
| Sebastian | Rozenbajgier | Przemyśl | Tak | ||
| Mateusz | Rybienik | Przemyśl | Tak | Coast Fit Lab | |
| Krystian | sołtys | Przemyśl | Tak | Coast fit lab | |
| Izabela | Turowicz | Przemyśl | Tak | Coast Fit Lab | |
| Mateusz | Żółkiewicz | Przemyśl | Tak |
CZOŁGISTA 14:30 FALA 7
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek | Biela | Jaroslaw | Tak | Górskie Świry | |
| Tomasz | Czerkas | Wólka Pełkińska | Tak | Górskie Świry | |
| Krzysztof | Kucharski | Żurawica | Tak | Czarne Wilki | |
| Jakub | Majchrowski | Przemyśl | Tak | Czarne Wilki | |
| Karol | Piekarski | Żurawica | Tak | Czarne Wilki | |
| Aneta | Podolec | JAROSŁAW | Tak | Górskie Świry | |
| Justyna | Rachalska | Żurawica | Tak | Czarne Wilki | |
| Agnieszka | Wajnbrener | Żurawica | Tak | Czarne Wilki | |
| Joanna | Wojdyła | Widna Góra | Tak | Górskie Świry | |
| Bogusław | Wójcik | Zalesie | Tak |
CZOŁGISTA 14:40 FALA 8
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaudia | Garbacik | Przemyśl | Tak | ||
| Daniel | Kielar | Cieszanów | Tak | Horyniec Team | |
| Bartosz | Kosciółko | Przemyśl | Tak | Przemyśl Bears | |
| Gaia | Kościółko | Przemyśl | Tak | Chillout | |
| Jakub | Nienajadło | Cieszanów | Tak | Horyniec Team | |
| Wojdylak | Patrycja | Przemyśl | Tak | Blok B | |
| Krystian | Rawski | Horyniec-zdrój | Tak | Horyniec Team | |
| Lena | Stec | Żurawica | Tak | Żurawica | |
| Łukasz | Ważny | Ruda Różaniecka | Tak | Horyniec Team | |
| Daria | Wielgosz | Żurawica | Tak |
CZOŁGISTA 14:50 FALA 9
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz | Burek | Przemyśl | Tak | Druga Paczka Burka | |
| Małgorzata | Gąsior-Kolaszkiewicz | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Renata | Koba | Fredropol | Tak | Fala9 | |
| Daniel | Kolaszkiewicz | Przemyśl | Tak | Openfit | |
| Karolina | Kucza | Zarzecze | Tak | Jarosławska grupa biegowa „Sokół” | |
| Dariusz | Machowski | Żurawica | Tak | BlokB | |
| Kacper | Pattak | Łańcut | Tak | ||
| Dominik | Wardega | Wyszatyce | Tak | Kuśman | |
| Tomasz | Wojtyna | Przemyśl | Tak | Dbr | |
| Paweł | Żak | Orzechowce | Tak | 1bcz |
CZOŁGISTA 15:00 FALA 10
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr | Dykas | Reszów | Tak | ||
| Przemysław | Gajos | Fredropol | Tak | 1 bcz | |
| Henryk | Grenda | Laszki | Tak | Laszki | |
| Zofia | Grenda | Laszki | Tak | SPRAWNI INACZEJ | |
| Andrzej | Kowalczyk | Żurawica | Tak | Andrzej | |
| Andrzej | Kwoka | Świlcza | Tak | ***** *** | |
| Zuzanna | Łuczak | Gdańsk | Tak | ||
| Bartosz | Sitarz | Przemyśl | Tak | ||
| Łukasz | Strójwąs | Żurawica | Tak | ||
| Witek | Wujek | Laszki | Tak | Sprawni inaczej |
CZOŁGISTA 15:10 FALA 11
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz | Janicki | Komańcza | Tak | Kasztany | |
| marcela | karasowska | radymno | Tak | 34 blp Jarosław | |
| Michał | Kurek | Kraków | Tak | Marcheweczki | |
| Alex | Marchewka | Kraków | Tak | zaMARCHWIście | |
| Jakub | Mokrzycki | Rzeszów | Tak | Kasztany | |
| Marcin | Napora | Maćkowice | Tak | ||
| Igor | Ogonowski | Kraków | Tak | ||
| Agata | Pasternak | Kraków | Tak | zaMARCHWIście | |
| Damian | Śmierciak | Rzeszów | Tak | Kasztany | |
| Paweł | Ziąber | Przemyśl | Tak | - |
CZOŁGISTA 15:20 FALA 12
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Magdalena | Aleksandrowicz | Kraków | Tak | FitPark Team | |
| Piotr | Bednarczyk | Lesko | Tak | bednar | |
| Mateusz | Fac | Żurawica | Tak | Liga Obrony Wróbelka Elemelka | |
| Aleksandra | Galanty | Przemyśl | Tak | ||
| Natalia | Góras | Przemyśl | Tak | Gronostaje | |
| Krzysztof | Grzegorczyk | Rząska | Tak | ||
| DAREK | KACZOR | SIENIAWA | Tak | SZERSZEŃ TEAM | |
| Joanna | Karpińska | Przemyśl | Tak | Gronostaje | |
| Łukasz | Kaznowski | Żurawica | Tak | ||
| Kamil | Ochyra | Kraków | Tak | ||
| Wiesław | Opaluch | Żurawica | Tak | 1 batalion czołgów |
CZOŁGISTA 15:30 FALA 13
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz | Rokitowski | Przemyśl | Tak |
CZOŁGISTA 15:40 FALA 14
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|
CZOŁGISTA 15:50 FALA 15
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Opłata | Drużyna |
|---|