XXIX Memoriał Uliczny im. Michała Fludra, Wleń
Lista zapisanych (Limit zawodników 149/300)
Bieg Główny opłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henryk | Ambrosiewicz | Jelenia gora | M7 | Tak | Biegamdlazdrowia pl. | NIE | |
| Wojciech | Balukiewicz | Mirsk | M4 | Tak | NIE | ||
| Krystian | Basta | Jelenia Góra | M4 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba | NIE | |
| Anonim | Anonim (A63B1559) | Lwówek Śląski | M3 | Tak | NIE | ||
| Adrian | Cheba | Piechowice | M2 | Tak | SMS Karpacz | NIE | |
| Józef | Czarnecki | Gryfów Śląski | M7 | Tak | Cross Gryfitów | NIE | |
| Anonim | Anonim (D63D1535) | Jelenia Góra | K2 | Tak | 140minut | NIE | |
| Wiesław | Dul | Jelenia Góra | M7 | Tak | FAMILY TEAM | NIE | |
| Karolina | Dul | Jelenia Góra | K2 | Tak | FAMILY TEAM | NIE | |
| Magdalena | Dul | Jelenia Góra | K4 | Tak | Ślęzak Team/ Family Team | NIE | |
| Jagoda | Durkalec | Jelenia Góra | K3 | Tak | Karkonosz Running Team | NIE | |
| Jerzy | Dygudaj | Kunice | M7 | Tak | BBL Legnica | NIE | |
| Teresa | Fierkowicz | Świeradów-Zdrój | K5 | Tak | Świeradow-Zdroj Górskie Uzdrowisko | NIE | |
| Przemysław | Górak | Sobótka | M4 | Tak | KB Sobótka | NIE | |
| Krzysztof | Górecki | Gryfów Śląski | M2 | Tak | NIE | ||
| Krystian | Gwardiak | Łomnica | M4 | Tak | Jurny buhaj | NIE | |
| Stanisław | Izworski | Wleń | M6 | Tak | TAK | ||
| Marcin | Jaros | Janowice Wielkie | M3 | Tak | NIE | ||
| Ewelina | Jaros | Jelenia Góra | K3 | Tak | TS Regle | NIE | |
| Ewa | Kamińska | Zgorzelec | K4 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC | NIE | |
| Andrzej | Klatka | Lubań | M5 | Tak | NIE | ||
| Daniel | Koko | Gryfów Śląski | M4 | Tak | NIE | ||
| Grzegorz | Kołodziej | Jelenia Góra | M4 | Tak | UKS Śniadek Jelenia Góra | NIE | |
| Mirosław | Kołodziejczyk | Leśna | M6 | Tak | Kołodziejczyk TEAM | NIE | |
| Weronika | Kołodziejczyk | Leśna | K3 | Tak | Be Active Leśna | NIE | |
| jan | kruszewski | świerzawa | M7 | Tak | NIE | ||
| Marlena | Kurowska | Kamienna Góra | K3 | Tak | Karkonosz Running Team | NIE | |
| Barbara | Leśniak | Wleń | K4 | Tak | TAK | ||
| Daniel | Maciejewski | Jeżów Sudecki | M3 | Tak | Jurny buhaj | NIE | |
| Kamil | Makoś | Bolesławiec | M4 | Tak | 11LDKPanc | NIE | |
| Grzegorz | Malewicz | Lubań | M4 | Tak | Be Active Leśna | NIE | |
| Kinga | Mareczek | Piechowice | K1 | Tak | SMS Karpacz | NIE | |
| Grzegorz | Markowski | Jelenia Góra | M4 | Tak | Family Team | NIE | |
| Paweł | Mrowca | Lubań | M3 | Tak | NIE | ||
| Tomasz | Olejnik | Bogatynia | M3 | Tak | Edi Team Zgorzelec | NIE | |
| Ewelina | Olejnik | Zgorzelec | K2 | Tak | EDI TEAM ZGORZELEC | NIE | |
| Robert | Oskulski | Kowary | M4 | Tak | Kowary biegają | NIE | |
| Henryk | Ostropolski | Dzierżoniów | M6 | Tak | Bielawska Akademia Biegania | NIE | |
| MIROSŁAW | OZIMKOWSKI | KOWARY | M5 | Tak | Kowary biegają | NIE | |
| Waldemar | Pakiet | Świeradów-Zdrój | M5 | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | NIE | |
| Arleta | Pakiet | Świeradów-Zdrój | K5 | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | NIE | |
| Aneta | Palińska | Szklarska Poręba | K4 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba | NIE | |
| Piotr | PALIŃSKI | Szklarska Poręba | M5 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba | NIE | |
| Zbigniew | Pleśniarski | Karpacz | M6 | Tak | Klub Sportowy Grań w Karpaczu | NIE | |
| Marek | Psuty | Świerzawa | M5 | Tak | NIE | ||
| Jan | Salamonowicz | Zgorzelec | M5 | Tak | NIE | ||
| Katarzyna | siwiec | JELENIA Gora | K4 | Tak | NIE | ||
| Filip | Siwiec | JELENIA Gora | Tak | NIE | |||
| wojciech | sobczyk | wleń | M3 | Tak | TAK | ||
| Jerzy | Sobon | Świebodzin | K6 | Tak | Lubuskie stowarzyszenie inwalidów | NIE | |
| Seweryn | Swierk | Jelenia Góra | M4 | Tak | NIE | ||
| KAMIL | SZWAŁKO | Mirsk | M3 | Tak | NIE | ||
| Krystyna | Świerk | Janowice Wielkie | K6 | Tak | NIE | ||
| Stanisław | Świerk | Janowice Wielkie | M6 | Tak | NIE | ||
| CZESŁAW | TARŁOWSKI | Jelenia Góra | M7 | Tak | MKS PAULINUM JELENIA GÓRA | NIE | |
| Anonim | Anonim (A63T1596) | Jelenia Góra | M4 | Tak | TS Regle Szklarska Poręba | NIE | |
| Tomasz | Tylka | Leśna | M3 | Tak | Be Active Leśna | NIE | |
| Jerzy | Urban | Stara Kamienica | M5 | Tak | IPA Jelenia Góra | NIE | |
| Mariusz | Wandycz | Lubań | M3 | Tak | Be Active Leśna | NIE | |
| Grzegorz | włodarczyk | Czaple | M4 | Tak | NIE | ||
| Agnieszka | Wronkowska | Jelenia Góra | K4 | Tak | TS Regle | NIE | |
| Oliwier | Wróbel | Leśna | Tak | Kołodziejczyk TEAM | NIE | ||
| Joanna | Zimroz | Lubań | K3 | Tak | Be Active Leśna | NIE | |
| Daniel | Żyła | Sławnikowice | M4 | Tak | Be Active Leśna | NIE |
Bieg Główny nieopłaceni
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anonim | Anonim (M63B1594) | Pieńsk | M4 | Nie | EDI Team Zgorzelec | TAK | |
| Bogdan | Borkowski | Leśna | M5 | Nie | Be Active Leśna | NIE | |
| Janusz | Czaplicki | Jelenia Góra | M5 | Nie | DRÄXLMAIER | NIE | |
| Piotr | Dachnij | Nowogrodziec | M5 | Nie | Edi Team Zgorzelec | NIE | |
| Andrzej | Domagała | Jelenia Góra | M5 | Nie | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | NIE | |
| Anna | Ficner | Złotoryja | K3 | Nie | Olaws Złotoryja MKS Siechnice | NIE | |
| Rajmund | Ignaczak | Bolesławiec | M3 | Nie | Makoś team | NIE | |
| Mirosław | Kijewski | Świeradów -Zdrój | M5 | Nie | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | NIE | |
| Elżbieta | Kowalewska | Zgorzelec | K4 | Nie | Edi Team Zgorzelec | NIE | |
| Marek | Leśnicki | Stanowice | M5 | Nie | NIE | ||
| Jacek | Sobas | Szklarska Poręba | M3 | Nie | NIE | ||
| Jacek | Staszczuk | Sulików | M4 | Nie | NIE | ||
| Agnieszka | Suchodolska | Iłowa | K4 | Nie | NIE | ||
| Jacek | Synowiec | Legnica | M4 | Nie | Triathlonowa Legnica | NIE | |
| Anonim | Anonim (A63S1732) | Jelenia Gora | K2 | Nie | NIE | ||
| Piotr | Szutkowski | Jelenia Góra | M5 | Nie | Bay Bloor Radio | NIE | |
| Tomasz | Zając | Kudowa | M3 | Nie | czasomierzyk | NIE | |
| Justyna | Zając | Bardo | K3 | Nie | czasomierzyk.pl | NIE |
Dzieci i Młodzież
| Numer | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Kategoria | Opłata | Drużyna | Gmina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Balukiewicz | Mirsk | S7_M | Tak | |||
| Michał | Bekisz | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Lena | Blat | Wleń | S1_K | Tak | zs wlen | ||
| Wiktoria | Borkowska | Wleń | S4_K | Tak | zs wlen | ||
| Marcelina | Buciak | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Łukasz | Chańko | Wleń | S5_M | Tak | zs wlen | ||
| Kacper | Ciężkowski | Wleń | S8_M | Tak | zs wlen | ||
| Filip | Dancewicz | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Kamila | Domzalska | Złotoryja | S4_K | Nie | Złotoryja | ||
| Alan | Dusznik | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Jakub | Hajduk | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Kalina | Jastrzębska | Wleń | S5_K | Tak | |||
| Mikołaj | Juraszek | Świeradów-Zdrój | S3_M | Tak | Świeradów-Zdrój Górskie Uzdrowisko | ||
| Antoni | Klimek | Wleń | S3_M | Nie | zs wlen | ||
| Antoni | Klimek | Wleń | S3_M | Tak | |||
| Alicja | Kołodziej | Wleń | S1_K | Tak | zs wlen | ||
| Gniewosz | Kominek | Wleń | S1_M | Tak | zs wlen | ||
| Lilianna | Kowaliszyn | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Konstanty | Kujawa | Pilchowice | S2_M | Tak | |||
| Bartosz | Kulczycki | Pilchowice | S7_M | Tak | 8a | ||
| Aleksandra | Kwiecień | Wleń | S5_K | Tak | zs wlen | ||
| Antoni | Libowiecki | Wleń | S4_M | Tak | zs wlen | ||
| Laura | Loraj | Wleń | S7_K | Tak | zs wlen | ||
| Hanna | Ładziak | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Jan | Markowski | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Mateusz | Michalczuk | Wleń | S4_M | Tak | zs wlen | ||
| Krzysztof | Michoń | Wleń | S1_M | Tak | zs wlen | ||
| Hubert | Miklas | Wleń | S3_M | Tak | zs wlen | ||
| Hubert | Mrozik | Wleń | S4_M | Tak | zs wlen | ||
| Tomasz | Nowak | Wleń | S1_M | Tak | zs wlen | ||
| Igor | Nowosielski | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Jakub | Odziemek | Wleń | S3_M | Tak | zs wlen | ||
| Amelia | Paszek | Wleń | S4_K | Tak | ZS wleń | ||
| Sandra | Pierścińska | Wleń | S5_K | Tak | zs wlen | ||
| Yeva | Repryntseva | Wleń | S3_K | Tak | zs wlen | ||
| Julia | Rozbicka | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Karol | Rubin | Wleń | S5_M | Tak | zs wlen | ||
| Nadia | Rykaczewska | Wleń | S4_K | Tak | zs wlen | ||
| Wiktor | Rykaczewski | Wleń | S1_M | Tak | zs wlen | ||
| Jakub | Sergiejczuk | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Adam | Skoczny | Wleń | S1_M | Tak | zs wlen | ||
| Emilia | Skrobuk | Wleń | S3_M | Nie | zs wlen | ||
| Emilia | Skrobuk | Wleń | S3_K | Nie | zs wlen | ||
| Martyna | Smulko | Wleń | S5_K | Tak | zs wlen | ||
| Aleksandra | Sobierańska | Mirsk | S7_K | Tak | Świeradów Zdrój Górskie Uzdrowisko | ||
| Krzysztof | Sobierański | Mirsk | S6_M | Tak | Świeradów Zdrój Górskie Uzdrowisko | ||
| Antoni | Soból | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Zuzanna | Stachurska | Świeradów-Zdrój | S3_K | Tak | ŚWIERADÓW-ZDRÓJ GÓRSKIE UZDROWISKO | ||
| Jakub | Szwałko | Mirsk | S7_M | Tak | Szkoła Podstawowa Mirsk | ||
| Magdalena | Świętochowska | Modrzewie | P. | Tak | |||
| Julia | Trymerska | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Wiktoria | Wesołowska | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Miłosz | Wesołowski | Wleń | S8_M | Tak | zs wlen | ||
| Emilia | Wilińska | Wleń | S5_K | Tak | zs wlen | ||
| Oliwia | Witczak | Wleń | S2_K | Tak | zs wlen | ||
| Maciej | Wójcik | Wleń | S3_M | Tak | zs wlen | ||
| Anonim | Anonim (F63W1723) | Wleń | P | Nie | |||
| Maja | Wróbel | Wleń | S3_K | Tak | zs wlen | ||
| Paweł | Wróbel | Wleń | P | Tak | |||
| Adam | Wujek | Wleń | S5_M | Tak | zs wlen | ||
| Nadia | Wziątek | Wleń | S3_K | Tak | zs wlen | ||
| Mateusz | Zając | Wleń | S7_M | Tak | zs wlen | ||
| Zuzanna | Zając | Wleń | S1_K | Tak | zs wlen | ||
| Jakub | Zatylny | Wleń | S2_M | Tak | zs wlen | ||
| Natalia | Zduńska | Wleń | S1_K | Tak | zs wlen | ||
| Liwia | Żabicka | Wleń | S1_K | Tak | zs wlen | ||
| Joanna | Żyła | Sławnikowice | S1_K | Tak | Be Active Leśna |